技術參數:
外 殼:ABS亞光色阻燃塑料 | 數據存儲:EEPROM | ||
外形尺寸:C型:32×74㎜,深度為70㎜ | 運行環境溫度:0~60℃ | ||
D型:DIN導軌式l | 存儲溫度: -30~85℃ | ||
C 型:固定于開孔為74×29㎜的面板上 | 相對濕度: 20~85% | ||
D 型:DIN導軌式安裝 | (切勿置于有冷凝結露的地方) | ||
正面防護等級:IP65 | PTC探頭: -50~+150℃ | ||
連接方法: 用≤2.5㎜2螺絲連接 | NTC探頭: -40~+110℃ | ||
或緊固器直接連接負載 | 顯示精度: 0.1或1℃ | ||
電 源: 12Vac/dc,50Hz | (可選擇顯示分辨率) | ||
耗 電 量:5VA(最大) | 測量精度: 優于1% | ||
顯 示:雙行顯示帶指示燈 |
型號 | 安裝孔尺寸 | 功能說明 | |||
XC440C | C:32x74mm | 四輸出并聯機組控制器,控制冷凝風扇及小型制冷機組 | |||
XC460D | C:32x74mm | 六輸出并聯機組控制器,控制冷凝風扇及小型制冷機組 | |||
XC640C | C:32x74mm | 五輸出并聯機組控制器,同時控制壓縮機組及冷凝風扇 | |||
XC642C | C:32x74mm | 螺桿機專用型并聯機組控制器 | |||
XC650C | C:32x74mm | 五輸出并聯機組控制器,同時控制壓縮機組及冷凝風扇 |
本站為“極字號”營銷型網站 技術支持:天極科技